Langzeitparken - Bitte Parkgarage nutzen - Kostenersparnis!
STUNDEN/TAGE |
EURO |
|
|
|
| 1. Kurzparktarife: |
|
|
|
|
| 1. halbe Stunde | 0,70 |
| 2. halbe Stunde | 0,70 |
| 3. halbe Stunde | 0,70 |
| 4. halbe Stunde | 0,70 |
| 5. halbe Stunde | 0,60 |
| 6. halbe Stunde | 0,60 |
| 7. halbe Stunde | 0,60 |
| 8. halbe Stunde | 0,60 |
| 9. halbe Stunde | 0,50 |
| 10. halbe Stunde | 0,50 |
| 11. halbe Stunde | 0,50 |
| 12. halbe Stunde | 0,50 |
| 13. halbe Stunde | 0,40 |
| 14. halbe Stunde | 0,40 |
| 15. halbe Stunde | 0,40 |
| 16. halbe Stunde | 0,40 |
| 17. halbe Stunde | 0,30 |
| 18. halbe Stunde | 0,30 |
| 19. halbe Stunde | 0,30 |
| 20. halbe Stunde | 0,30 |
| ab der 21. halbe Stunde | 0,00 |
| 10,00 | |
|
|
|
| 2. Krankenhaustarif = 24-Stunden-Tarif: |
|
|
|
|
| 1 Tag | 10 |
| 2 Tage | 13 |
| 3 Tage | 16 |
| 4 Tage | 19 |
| 5 Tage | 22 |
| 6 Tage | 25 |
| 7 Tage | 28 |
| 8 Tage | 38 |
| 9 Tage | 41 |
| 10 Tage | 44 usw. |